Los años bisiestos son los que el mes de Febrero tiene 29 días en lugar de 28. Los últimos años bisiestos son los que indican abajo con una letra b delante:
1911 b.1912 1913 1914 1915
b.1916 1917 1918 1919 b.1920
1921 1922 1923 b.1924 1925
1926 1927 b.1928 1929 1930
1931 b.1932 1933 1934 1935
b.1936 1937 1938 1939 b.1940
1941 1942 1943 b.1944 1945
1946 1947 b.1948 1949 1950
1951 b.1952 1953 1954 1955
b.1956 1957 1958 1959 b.1960
1961 1962 1963 b.1964 1965
1966 1967 b.1968 1969 1970
1971 b.1972 1973 1974 1975
b.1976 1977 1978 1979 b.1980
1981 1982 1983 b.1984 1985
1986 1987 b.1988 1989 1990
1991 b.1992 1993 1994 1995
b.1996 1997 1998 1999 b.2000
2001 2002 2003 b.2004 2005
2006 2007 b.2008 2009 2010
2011 b.2012 2013 2014 2015
b.2016 2017 2018 2019 b.2020
b.1916 1917 1918 1919 b.1920
1921 1922 1923 b.1924 1925
1926 1927 b.1928 1929 1930
1931 b.1932 1933 1934 1935
b.1936 1937 1938 1939 b.1940
1941 1942 1943 b.1944 1945
1946 1947 b.1948 1949 1950
1951 b.1952 1953 1954 1955
b.1956 1957 1958 1959 b.1960
1961 1962 1963 b.1964 1965
1966 1967 b.1968 1969 1970
1971 b.1972 1973 1974 1975
b.1976 1977 1978 1979 b.1980
1981 1982 1983 b.1984 1985
1986 1987 b.1988 1989 1990
1991 b.1992 1993 1994 1995
b.1996 1997 1998 1999 b.2000
2001 2002 2003 b.2004 2005
2006 2007 b.2008 2009 2010
2011 b.2012 2013 2014 2015
b.2016 2017 2018 2019 b.2020
Si deseas calcular si un año es bisiesto se comprueba si las dos ultimas cifras son divisibles por 4 o son 00 y es divisible por 400, por ejemplo: 1988 tomaremos las 2 ultimas cifras y vemos que 88 es divisible por 4 pues se puede dividir por 4 y no deja resto: 88 / 4 = 22, así que 1988 es un año bisiesto.
El año 1900 no es bisiesto pues aunque acaba en 2 ceros no es divisible por 400, pero el año 2000 si es bisiesto pues es divisible por 400. ( 2000 / 400 = 5 y no deja resto alguno).
No hay comentarios:
Publicar un comentario